我司目前需采购苗木,要求苗木为工程A货(优质苗)、球类为实球;现阶段非种植季节,需乔灌木起挖后修剪和拔除嫩枝、叶;报价为上车价含税收应提供发票。
现列下部分所需求购苗木品种及规格:(详细信息请咨询联系人)
乔灌木报价表 | ||||||||
序号 | 中文名称 | 规 格 | 数量 | 单位 | 报价(元/株) | 备注 | ||
高度H(m) | 胸径/地径( cm) | 冠幅B(m) | ||||||
1 | 特选香樟 | H9.0m以上 | 胸径35cm以上 | B4.5-5.0m | 11 | 株 | | 假植或袋苗 |
2 | 黄花风铃木 | H3.5-4.0m | 胸径6cm | B2.5-3.0m | 31 | 株 | | 袋苗 |
3 | 紫玉兰 | H1.8-2.0m | 地径5cm | B1.5-1.8m | 22 | 株 | | 袋苗 |
4 | 四季桂 | H1.8-2.2m | 地径8-10cm | B1.5-1.8m | 51 | 株 | | 袋苗 |
5 | 乳源木莲 | H5.0m以上 | 胸径10-12cm | B3.0-3.5m | 2 | 株 | | 假植或袋苗 |
6 | 福建山樱花 | H1.8-2.2m | | B1.5-1.8m | 16 | 株 | | 袋苗 |
7 | 八月桂 | H3.5-4.0m | 地径12cm | B2.5-3.0m | 8 | 株 | | 假植或袋苗 |
8 | 香樟 | H5.0-6.0m | 胸径12cm | B3.0-3.5m | 62 | 株 | | 假植或袋苗 |
9 | 红皮榕 | H5.0-6.0m | 胸径8cm | B2.5-3.0m | 11 | 株 | | 袋苗 |
10 | 黄山栾树 | H3.5-4.0m | 胸径8cm | B2.5-3.0m | 25 | 株 | | 假植或袋苗 |
11 | 蓝花楹 | H5.0-6.0m | 胸径8cm | B3.0-3.5m | 4 | 株 | | 假植或袋苗 |
12 | 尖叶杜英 | H1.2-1.5m | 胸径12cm | B1.5-1.8m | 46 | 株 | | 假植或袋苗 |
13 | 刺桐 | H5.0-6.0m | 地径8-10cm | B3.0-3.5m | 16 | 株 | | 袋苗 |
14 | 紫荆 | H1.5-1.8m | | B1.5-2.0m | 19 | 株 | | 袋苗 |
15 | 无患子 | H3.5-4.0m | 胸径8cm | B2.5-3.0m | 8 | 株 | | 假植或袋苗 |
16 | 石榴 | H1.8-2.2m | | B1.5-1.8m | 18 | 株 | | 袋苗 |
17 | 雪松 | H5.0m以上 | 地径15cm | B3.0-3.5m | 7 | 株 | | 假植或袋苗 |
18 | 苦丁茶树 | H2.0-2.5m | 地径8cm | B1.5-1.8m | 4 | 株 | | 假植或袋苗 |
19 | 黄槐 | H1.8-2.2m | 地径8-10cm | B1.5-1.8m | 22 | 株 | | 假植或袋苗 |
20 | 紫薇 | H1.8-2.0m | 地径4-6cm | B1.5-1.8m | 21 | 株 | | 袋苗 |
21 | 红叶李 | H2.5-3.0m | 地径5-6cm | B2.5-3.0m | 24 | 株 | | 袋苗 |
22 | 碧桃 | H1.8-2.0m | 地径4-6cm | B1.5-1.8m | 62 | 株 | | 袋苗 |
23 | 茶花 | H1.6-2.0m | 地径5-6cm | B2.5-3.0m | 9 | 株 | | 袋苗 |
24 | 金叶女贞球 | H1.0m | | B1.2m | 13 | 株 | | 袋苗 |
25 | 红叶石楠球 | H1.3m | | B1.5m | 8 | 株 | | 袋苗 |
26 | 红继木球 | H1.2m | | B1.2m | 20 | 株 | | 袋苗 |
27 | 大叶黄杨球 | H1.2m | | B1.2m | 8 | 株 | | 袋苗 |
28 | 含笑球 | H1.0m | | B1.2m | 30 | 株 | | 袋苗 |
备注:以上报价为上车价含税收应提供发票;苗木为工程A货(优质苗)、球类为实球;现阶段非种植季节,特要求乔灌木起挖后修剪和拔除嫩枝、叶。 |
地被报价表 | ||||||||
序号 | 中文名称 | 规 格(cm) | 面积 | 数量 | 单位 | 报价(元/株) | 备注 | |
自然高度H(cm) | 冠幅B(cm) | |||||||
1 | 麦冬 | H10cm | B10cm | 420 | 26880 | 株 | | |
2 | 银边沿阶草 | H20cm | B10cm | 89 | 5696 | 株 | | 袋苗 |
3 | 鸢尾 | H25cm | B15cm | 46 | 2254 | 株 | | 袋苗 |
4 | 萱草 | H25cm | B15cm | 150 | 7350 | 株 | | 袋苗 |
5 | 黄金叶 | H30cm | B15cm | 213 | 10437 | 株 | | 袋苗 |
6 | 金边六月雪 | H20cm | B15cm | 10 | 490 | 株 | | 袋苗 |
7 | 红背桂 | H30cm | B15cm | 258 | 12642 | 株 | | 袋苗 |
8 | 龙船花 | H30cm | B15cm | 244 | 11956 | 株 | | 袋苗 |
9 | 花叶冷水花 | H30cm | B15cm | 389 | 19061 | 株 | | 袋苗 |
10 | 小叶栀子 | H30cm | B15cm | 33 | 1617 | 株 | | 袋苗 |
11 | 红继木 | H30cm | B15cm | 269 | 13181 | 株 | | 袋苗 |
12 | 花叶鹅掌柴 | H30cm | B20cm | 373 | 13428 | 株 | | 袋苗 |
13 | 红叶石楠 | H35cm | B15cm | 212 | 10388 | 株 | | 袋苗 |
14 | 金边黄杨 | H35cm | B15cm | 131 | 6419 | 株 | | 袋苗 |
15 | 洒金珊瑚 | H35cm | B25cm | 133 | 3325 | 株 | | 袋苗 |
16 | 扶桑 | H40cm | B15cm | 464 | 22736 | 株 | | 袋苗 |
17 | 八角金盘 | H40cm | B25cm | 256 | 12544 | 株 | | 袋苗 |
18 | 金丝桃 | H35cm | B20cm | 30 | 1470 | 株 | | 袋苗 |
19 | 夹竹桃 | H80cm | B35cm | 67 | 1072 | 株 | | 袋苗 |
20 | 蟛蜞菊 | H40cm | B20cm | 350 | 12600 | 株 | | 袋苗 |
21 | 雷竹 | H300cm | B30cm | 410 | 3690 | 株 | | 袋苗 |
22 | 三色堇 | H10cm | B10cm | 8 | 648 | 株 | | 袋苗 |
23 | 孔雀草 | H15cm | B10cm | 12 | 972 | 株 | | 袋苗 |
24 | 鸡冠花 | H20cm | B15cm | 17 | 1088 | 株 | | 袋苗 |
25 | 马尼拉草 | 25*25,每捆9片 | 6117 | 8750 | 捆 | | 密度100% | |
备注:以上报价为上车价含税收应提供发票;苗木为工程A货(优质苗)、球类为实球;现阶段非种植季节,特要求乔灌木起挖后修剪和拔除嫩枝、叶。 |