(统计时间为2024年8月28日) | |||||
招商热线:0598-8955666 陈先生18065826668/胡先生13666965588 | |||||
招商中心:三明市三元区东乾路109号城发集团大厦21楼招商运营部 | |||||
序号 | 项目名称 | 地址 | 商铺编号 | 计租面积㎡ | 备注 |
1 | 金澜湾二期(东乾三路397号) | 15幢 | 一层9号、一层9号跃 | 1659.86 | |
2 | 一层10号 | 196.72 | |||
3 | 16幢 | 一层12号 | 223.59 | ||
4 | 一层13-1号 | 76 | |||
5 | 一层13-2号 | 147 | |||
6 | 1幢 | 负一层18号-2 | 73 | ||
7 | 负一层18号-3 | 73 | |||
序号 | 项目名称 | 地址 | 商铺编号 | 计租面积㎡ | 备注 |
1 | 金澜湾一期(东乾三路391号) | 2幢 | 负一层8号 | 550.36 | |
序号 | 项目名称 | 地址 | 商铺编号 | 计租面积㎡ | 备注 |
1 | 城投广场西区(东乾路6号) | 1幢 | 二层商场1 | 1050.993 | |
2 | 三层商场1 | 1724.691 | |||
3 | 2幢 | 三层商场2 | 1064.059 | ||
4 | 3幢 | 三层商场 | 2175.268 | ||
5 | 四层商场 | 2177.569 | |||
序号 | 项目名称 | 地址 | 商铺编号 | 计租面积㎡ | 备注 |
1 | 城投广场(东乾路109号) | 2幢 | 负一层4号 | 114.995 | |
2 | 农贸市场2剩余 | 857.927 | |||
3 | 农贸市场3 | 2001.049 | |||
4 | 3幢 | 农贸市场1 | 2260.255 | ||
5 | 负一层5号-5、6 | 338 | |||
6 | 城投广场(东乾路109 | 3幢 | 负一层5号-3、4 | 217 | |
7 | 7幢 | 负一层9号 | 105.145 | ||
8 | 一层12-2号 | 112 | |||
9 | 一层12-3号 | 165 | |||
10 | 16幢 | 二层3号 | 500.42 | ||
11 | 17幢 | 负一层16号 | 115.648 | ||
12 | 18幢 | 负一层19号-3 | 167.944 | ||
13 | 21幢 | 一层2号 | 80.547 | ||
14 | 一层5号 | 70.479 | |||
15 | 一层6号 | 54.895 | |||
16 | 一层7号 | 78.495 | |||
17 | 22幢 | 负一层15-2号 | 92.743 | ||
18 | 明品明味街小木屋 | M1 | 12 | ||
19 | 明品明味街小木屋 | M3 | 12 | ||
20 | 明品明味街小木屋 | M4 | 12 | ||
21 | 明品明味街小木屋 | M5 | 12 | ||
22 | 明品明味街小木屋 | M6 | 12 | ||
23 | 明品明味街小木屋 | M7 | 12 | ||
24 | 明品明味街小木屋 | M9 | 12 | ||
25 | 明品明味街小木屋 | M10 | 12 | ||
26 | 明品明味街小木屋 | M11 | 12 | ||
27 | 明品明味街小木屋 | M12 | 12 | ||
28 | 明品明味街小木屋 | M13 | 12 | ||
29 | 明品明味街小木屋 | M14 | 12 | ||
30 | 明品明味街小木屋 | M15 | 12 | ||
31 | 明品明味街小木屋 | M16 | 12 | ||
32 | 城投广场(东乾路109号) | 明品明味街小木屋 | M17 | 12 | |
33 | 明品明味街小木屋 | M18 | 12 | ||
34 | 明品明味街小木屋 | M19 | 12 | ||
35 | 明品明味街小木屋 | M20 | 12 | ||
36 | 明品明味街小木屋 | M21 | 12 | ||
37 | 明品明味街小木屋 | M22 | 12 | ||
38 | 明品明味街小木屋 | M23 | 12 | ||
39 | 明品明味街小木屋 | M24 | 12 | ||
40 | 明品明味街小木屋 | M25 | 12 | ||
41 | 明品明味街小木屋 | M27 | 12 | ||
序号 | 项目名称 | 地址 | 商铺编号 | 计租面积㎡ | 备注 |
1 | 佳和人家(新都汇) | 乾龙新村315幢 | 乾龙新村315幢一层5号铺 | 103.42 | |
2 | 乾龙新村315幢一层6号铺 | 76.054 | |||
3 | 乾龙新村315幢一层1号铺 | 151.584 | |||
4 | 乾龙新村315幢一层2号铺 | 125.352 | |||
5 | 乾龙新村315幢二层2号铺 | 41.765 | |||
6 | 乾龙新村314幢 | 乾龙新村314幢一层8号铺 | 94.651 | ||
序号 | 项目名称 | 地址 | 商铺编号 | 计租面积㎡ | 备注 |
1 | 三明市体育场馆 | 1798号附北楼一层7-10号 | 乾龙新村430幢-2(7-10号店) | 242.72 | |
序号 | 项目名称 | 地址 | 商铺编号 | 计租面积㎡ | 备注 |
1 | 两馆一宫 | 三元区双园新村50幢 | A座14层 | 1130.121 | |
2 | 三元区双园新村50幢 | B座23层 | 1073.419 | ||
3 | 三元区双园新村50幢 | A座一层3号 | 191.365 | ||
序号 | 项目名称 | 地址 | 商铺编号 | 计租面积㎡ | 备注 |
1 | 贵溪洋中学 | 沿街配套用房 | 1号 | 21.6 | |
2 | 2号 | 19.2 | |||
3 | 贵溪洋中学 | 沿街配套用房 | 3号 | 20.64 | |
4 | 4号 | 20.64 | |||
5 | 5号 | 20.64 | |||
6 | 6号 | 33.54 | |||
7 | 7号 | 33.54 | |||
8 | 8号 | 33.54 | |||
9 | 9号 | 33.54 | |||
10 | 10号 | 33.54 | |||
序号 | 项目名称 | 地址 | 商铺编号 | 计租面积㎡ | 备注 |
1 | 碧湖综合大楼(三明市行政服务中心) | 碧湖新村196幢 | 一至三层 | 4742.034 | |
序号 | 项目名称 | 地址 | 商铺编号 | 计租面积㎡ | 备注 |
1 | 陈大瑞景苑小区 | 陈大镇碧玉路31号 | 1幢一层1号 | 109.906 | |
2 | 1幢一层2号 | 44.955 | |||
3 | 1幢一层6号 | 131.272 | |||
4 | 2幢一层8号 | 108.712 | |||
5 | 陈大镇碧玉路31号 | 2幢一层9号 | 44.155 | ||
6 | 2幢一层11号 | 40.495 | |||
7 | 2幢一层12号 | 98.033 | |||
8 | 2幢一层13号 | 47.233 | |||
9 | 2幢一层14号 | 55.346 | |||
10 | 2幢一层15号 | 70.564 | |||
11 | 2幢一层17号 | 80.882 | |||
12 | 陈大镇碧玉路31号 | 2幢一层18号 | 80.882 | ||
13 | 4幢一层19号 | 63.928 | |||
14 | 4幢一层20号 | 81.895 | |||
15 | 4幢一层21号 | 65.105 | |||
16 | 陈大瑞景苑小区 | 陈大镇碧玉路31号 | 4幢一层22号 | 68.845 | |
17 | 4幢一层23号 | 77.419 | |||
18 | 4幢一层24号 | 62.921 | |||
19 | 4幢负一层25号/负一层25号跃 | 192.179 | |||
20 | 陈大镇碧玉路31号 | 4幢负一层26号 | 66.605 | ||
21 | 4幢负一层27号/负一层27号跃 | 203.87 | |||
22 | 4幢负一层28号 | 70.006 | |||
23 | 4幢负一层29号/负一层29号跃 | 214.33 | |||
24 | 4幢负一层30号 | 81.423 | |||
25 | 5幢负一层31号/负一层31号跃 | 203.718 | |||
26 | 5幢一层32号 | 96.731 | |||
27 | 5幢负一层33号 | 73.442 | |||
28 | 5幢负一层34号/负一层34号跃 | 119.555 | |||
29 | 5幢负一层35号/负一层35号跃 | 119.972 | |||
30 | 5幢负一层36号/负一层36号跃 | 190.443 | |||
31 | 陈大镇碧玉路31号 | 5幢负一层37号 | 52.024 | ||
32 | 负一层生鲜超市 | 1003.468 | |||
33 | 6幢一层39号 | 95.575 | |||
34 | 6幢一层40号 | 115.15 | |||
35 | 6幢负一层41号/负一层41号跃 | 192.088 | |||
36 | 陈大镇碧玉路31号 | 6幢负一层47号/负一层47号跃 | 221.228 | ||
37 | 6幢负一层49号/负一层49号跃 | 127.945 | |||
38 | 6幢负一层50号/负一层50号跃 | 129.314 | |||
39 | 6幢负一层53号/负一层53号跃 | 213.345 | |||
序号 | 项目名称 | 地址 | 商铺编号 | 计租面积㎡ | 备注 |
1 | 徐锦家园 | 11幢 | 一层1号 | 61.653 | |
2 | 徐锦家园 | 11幢 | 一层2号 | 54.49 | |
3 | 一层3号 | 31.785 | |||
4 | 二层2号 | 287.051 | |||
5 | 二层3号 | 79.09 | |||
6 | 10幢 | 一层10号 | 31.785 | ||
7 | 一层11号 | 52.757 | |||
8 | 一层12号 | 52.618 | |||
9 | 二层12号 | 339.051 | |||
10 | 3幢 | 一层42号 | 28.702 | ||
11 | 一层43号 | 31.175 | |||
12 | 一层45号 | 40.665 | |||
13 | 一层46号 | 40.329 | |||
14 | 一层47号 | 31.227 | |||
15 | 一层48号 | 30.963 | |||
16 | 二层45号 | 352.489 | |||
17 | 2幢 | 一层49号 | 22.609 | ||
18 | 一层50号 | 32.609 | |||
19 | 一层51号 | 44.255 | |||
20 | 一层53号 | 30.963 | |||
21 | 一层56号 | 40.665 | |||
22 | 一层57号 | 40.451 | |||
23 | 二层56号 | 352.489 | |||
24 | 二层58号 | 80.034 | |||
25 | 1幢 | 一层62号 | 33.385 | ||
26 | 一层63号 | 32.609 | |||
27 | 一层65号 | 31.449 | |||
28 | 徐锦家园 | 1幢 | 一层66号 | 31.713 | |
29 | 一层67号 | 22.479 | |||
30 | 一层68号 | 22.346 | |||
31 | 一层69号 | 31.713 | |||
32 | 6幢 | 402 | 101.948 | ||
序号 | 项目名称 | 地址 | 商铺编号 | 计租面积㎡ | 备注 |
1 | 沙县长兴苑 | 沙县凤岗长兴南路486号 | 7幢1号 | 844 | |
2 | 7幢2号 | 1045 | |||
3 | 8幢 | 1049.76 | 可分割出租 | ||
序号 | 项目名称 | 地址 | 商铺编号 | 计租面积㎡ | 备注 |
1 | 沙县生态新城新城广场 | 1幢 | 一层 | 1623 | |
2 | 二层 | 1970 | |||
3 | 三层 | 1970 | |||
4 | 2幢 | 一层 | 1671 | ||
5 | 二层 | 1997 | |||
序号 | 项目名称 | 地址 | 商铺编号 | 计租面积㎡ | 备注 |
1 | 沙县金立酒店 | 1号公寓楼 | 合计126间面积43.32㎡-74.983㎡ | 4407.7 | 按间出租 |
2 | 5号 | 沿街商业共五层 | 9457.451 | ||
3 | 6号 | 沿街商业共五层 | 11664 | ||
序号 | 项目名称 | 地址 | 商铺编号 | 计租面积㎡ | 备注 |
1 | 沙县city缤纷城 | 沙县虬江金桥南路1-1号2#楼 | 一层 | 610 | |
2 | 1#楼 | 一层 | 804.33 | ||
3 | 1#楼 | 二层 | 821.43 | ||
4 | 2#楼 | 三层 | 618.98 | ||
5 | 2#楼 | 二层 | 570.02 | ||
6 | 2#楼 | 三层 | 593.89 | ||
序号 | 项目名称 | 地址 | 商铺编号 | 计租面积㎡ | 备注 |
1 | 三明会展中心 | 新市中路235号 | 四层 | 2858.42 | |
序号 | 项目名称 | 地址 | 商铺编号 | 计租面积㎡ | 备注 |
1 | 下洋文化综合大楼 | 新市中路395号 | 1层 | 537.41 | |
2 | 2层 | 682.21 | |||
3 | 5层-2 | 354.92 | |||
4 | 10层-1 | 349.92 | |||
5 | 11层 | 709.92 | |||
序号 | 项目名称 | 地址 | 商铺编号 | 计租面积㎡ | 备注 |
1 | 新市中路208号裙楼(原东南设计院) | 一层4号 | 109.01 | ||
2 | 新市中路208号裙楼 | 二层 | 555.49 | ||
3 | 三层 | 476.98 | |||
4 | 四层 | 407.14 | |||
序号 | 项目名称 | 地址 | 商铺编号 | 计租面积㎡ | 备注 |
1 |
|
13幢 | 一层11号 | 68.416 | |
2 | 一层12号 | 60.141 | |||
3 | 一层15号 | 63.35 | |||
4 | 一层16号 | 63.433 | |||
5 | 一层18号 | 81.781 | |||
6 | 29幢 | 一层76号 | 36.669 | ||
7 | 一层77号 | 55.286 | |||
8 | 一层78号 | 37.201 | |||
9 | 一层79号 | 37.796 | |||
10 | 28幢 | 一层80号 | 45.305 | ||
11 | 一层81号 | 67.727 | |||
12 | 太阳岛 | 28幢 | 一层82号 | 64.307 | |
13 | 一层83号 | 44.16 | |||
14 | 一层85号 | 34.315 | |||
15 | 一层86号 | 44.75 | |||
16 | 一层87号 | 43.91 | |||
17 | 一层88号 | 27.3 | |||
18 | 一层89号 | 36.955 | |||
19 | 26幢 | 一层90号 | 38.9 | ||
20 | 23幢 | 91号一层 | 47.47 | ||
21 | 92号一层 | 85.02 | |||
22 | 92号二层 | 86.11 | |||
23 | 92号三层 | 55.3 | |||
24 | 93号一层 | 85.02 | |||
25 | 93号二层 | 81.62 | |||
26 | 93号三层 | 51.2 | |||
27 | 95号一层 | 85.02 | |||
28 | 95号二层 | 81.62 | |||
29 | 95号三层 | 51.2 | |||
30 | 96号一层 | 86.11 | |||
31 | 96号二层 | 86.11 | |||
32 | 96号三层 | 55.3 | |||
序号 | 项目名称 | 地址 | 商铺编号 | 计租面积㎡ | 备注 |
1 | 白沙A4地块 | 三元区工业中路32号10幢 | 一层2号 | 52.89 | |
2 | 三元区工业中路32号10幢 | 一层1号、储藏间 | 80.784 | ||
序号 | 项目名称 | 地址 | 商铺编号 | 计租面积㎡ | 备注 |
1 | 下洋沁园春 | 新市中路182号1幢 | 二层-2 | 240.912 | |
序号 | 项目名称 | 地址 | 商铺编号 | 计租面积㎡ | 备注 |
1 | 三明站地下商业 | 工业南路站前广场地下一层 | A区 | 4795.55 | |
2 | B区 | 4500 | |||
序号 | 项目名称 | 地址 | 商铺编号 | 计租面积㎡ | 备注 |
1 |
台江小学 |
台江小学周边商铺 | 1幢1号 | 69.82 | |
2 | 1幢2号 | 72.27 | |||
3 | 1幢3号 | 66.45 | |||
4 | 1幢16号 | 34.23 | |||
5 | 1幢17号 | 34.71 | |||
6 | 1幢20号 | 44.59 | |||
7 | 1幢21号 | 39.86 | |||
8 | 1幢22号 | 38.03 | |||
9 | 1幢23号 | 38 | |||
10 | 1幢24号 | 36.86 | |||
序号 | 项目名称 | 地址 | 商铺编号 | 计租面积㎡ | 备注 |
1 | 原三元区教师学校红印山校区(住宅) | 文笔路6幢 | 102室 | 59.98 | |
2 | 104室 | 59.81 | |||
3 | 203室 | 48.39 | |||
4 | 301室 | 48.39 | |||
5 | 303室 | 48.39 | |||
6 | 501室 | 48.39 | |||
7 | 502室 | 59.98 | |||
8 | 503室 | 48.39 | |||
9 | 504室 | 59.81 | |||
序号 | 项目名称 | 地址 | 商铺编号 | 计租面积㎡ | 备注 |
1 | 三明一中陈景润初中部 | 周边配套用房 | 4号 | 32.3 | |
序号 | 项目名称 | 地址 | 商铺编号 | 计租面积㎡ | 备注 |
1 | 白沙省一建安置房项目 | 工业中路32号7幢 | 一层22号、一层22号跃 | 308.231 | |
2 | 工业中路32号8幢 | 一层23号、23号跃 | 286.399 | ||
3 | 二层储藏间 | 207.531 | |||
序号 | 项目名称 | 地址 | 商铺编号 | 计租面积㎡ | 备注 |
1 | 白坂路望江花园安置房 | 工业南路108号 | 1幢-6幢5号店 | 210.9 | |
序号 | 项目名称 | 地址 | 商铺编号 | 计租面积㎡ | 备注 |
1 | 铝材厂二期 | 11幢 | 幼儿园 | 421.78 | |
合计 | 97409.473 | ||||
注:本清单统计时间为2024年8月28日 具体拍租信息需以公开竟租公告内容为准。对商铺有意向,敬请联系城服集团招商部。 |